Ethereum ATX Power Supply pertambangan panambang Rojongan kartu grafik 8 efisiensi tina 90 BTC ETH ZEC LTC
Katerangan pondok:
spésifikasi:
Modél NO | TF-3300 | ||||||
Laju Daya | 3300W | ||||||
Daya Puncak | 3450W | ||||||
Efisiensi | 94% | ||||||
Rentang Input AC | 230V | ||||||
Aktif PFC Universal | - | ||||||
Kontrol Suhu | Sumuhun | ||||||
Rel 12V | 12V | ||||||
Bahan Perumahan | kulawu | ||||||
Fan & Fan hansip | 60mm kipas hideung | ||||||
switch I/O | Sumuhun | ||||||
Modular | - | ||||||
Kabel listrik | Sumuhun | ||||||
Ukuran Perumahan | 267mm (L) x 110mm (W) x 65mm (H) | ||||||
Bungkusan | PE tas & 7 pcs/kotak coklat | ||||||
20 + 4 Pin | - | ||||||
CPU 4 Pin | - | ||||||
CPU 4 + 4 Pin | - | ||||||
PCI-E 6Pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2Pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4 Pin | - | ||||||
Floppy 4 Pin | - | ||||||
Input AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Fuse rating 8A 250Vac | |||||
tegangan kaluaran | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5 Vsb | |
Kaluaran ayeuna | 200A | / | / | / | / | / | |
Max.kakuatan kaluaran | 3450w | ||||||
kakuatan dipeunteun | 3300W |
Ngeunaan item ieu:
Wewengkon sumbu pangleutikna, aréa kipas panggedéna, kalayan pigura melengkung husus, pikeun ngalengkepan sistem cooling sirkulasi hawa pangalusna.
Tingkat konvérsi dugi ka 90%, langkung éfisién énergi! Langkung ramah lingkungan!
Reliabiliti luhur.
tegangan kaluaran kacida stabil, hadé ngajaga produk.
Ieu catu daya profésional pikeun pertambangan.
kakuatan dipeunteun nyaeta 2000w; jeung kakuatan maksimum nyaéta 2400w.
Ngarojong 8 kartu grafik.
Unggal catu daya kedah lulus uji sepuh anu ketat sateuacan aranjeunna kaluar.
Cocog jeung mesin pertambangan jeung server.
bahan produk anu kuat, awét, pikeun nyegah maké.
18 AWG garis kaluaran tambaga, panganteur kaluaran téh euyeub.
Fungsi panyalindungan: Over protection power, overvoltage protection, short circuit protection, overheat protection.
Ketebalan bungkusan 2CM tina katun, sacara efektif ngirangan karusakan prosés logistik!
Meureun aya kasalahan 1-3 cm ukuran pikeun pangukuran manual.
Panyimpangan warna tiasa bénten kusabab setélan monitor anu béda, punten ngartos.